Veckans föreningsresultat.
Korpens boule
Resultat av Korpen i Degerfors Höstserie i boule i Kanadaskogen, omgång 6.
Omgång 6: Brödrarna - Högeberg 13-8.
Omgång 11: Invalidos - 41:na 2-13, Asparna - P-jävlar 6-13, Högeberg - Linnebäck 13-11.
Omgång 12: Invalidos - Linnebäck 5-13, Asparna - Högeberg 8-13, 41:na - Brödrarna 10-13.
Brödrarna | 10 | 8 | 2 | 40 | 8 | 1 |
41:na | 11 | 7 | 4 | 38 | 7 | 2 |
Linnebäck | 10 | 6 | 4 | 26 | 6 | 3 |
P-jävlar | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 |
Invalidos | 10 | 4 | 6 | -25 | 4 | 5 |
Högeberg | 10 | 3 | 7 | -38 | 3 | 6 |
Asparna | 10 | 2 | 8 | -51 | 2 | 7 |
Bowling
Resultat av PBK-Strikes 3-mansserie i bowling, omgång 2.
Onsdagsgruppen: JTT - KAS 4-16, X-Men - GNO 14-6, Flog - BLS 12-8, HOB - WEB 8-12, Wimsorna - Lisas 20-0, Charlie D - Mixarna 12-8.
Wimsorna | 2 | 2 | 0 | 0 | 34-6 | 4 |
KAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 32-8 | 4 |
X-Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-10 | 4 |
Charlie D | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-15 | 4 |
WEB | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-18 | 3 |
Mixarna | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-20 | 2 |
Flog | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-24 | 2 |
Pinglorna | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-10 | 1 |
HOB | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-24 | 0 |
JTT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-16 | 0 |
GNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-28 | 0 |
BLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-28 | 0 |
Lisas | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-33 | 0 |
Torsdagsgruppen: Charlie G - Haryrys 8-12, Klotrullarna - Buus 18-2, Missarna - Boys 14-6, Habo - Cantöserna 14-6, Södra 7 - Jöbegu 18-2, Hålslaget - Falkarna 16-4.
Södra 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34-6 |
Hålslaget | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32-8 |
Klotrullarna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32-8 |
Habo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30-10 |
Bottennapp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-0 |
Missarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-6 |
Charlie G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-20 |
Harrys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-28 |
Cantöserna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-30 |
Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-30 |
Buus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-30 |
Falkarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-32 |
Jöbegu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-32 |
Pensionärsserier i bowling
Resultat av Örebro läns pensionärsserier i bowling, omgång 2.
Super Elit: Kumla 1 - Hällefors 1 2-18, Linde 1 - Hällefors 2 12-8, Strike 2 - Askersund 1 11-9, Örebro 1 - Strike 3 14-6, Örebro 3 - Laxå 2 10-10, Örebro 4 - Strike 1 5-15, Frövi 1 - Allé 1 4-14.
Hällefors 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 |
Örebro 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Allé 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Strike 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Askersund 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Linde 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Frövi 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Strike 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
Kumla 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -12 | 3 |
Örebro 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 |
Laxå 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Strike 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Hällefors 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Örebro 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
Division 1: Allé 2 - Spärr 1 12-8, Hällefors 3 - Kumla 2 10-10, Linde 3 - Kopparb 2 11-8, Askersund 2 - Frövi 2 15-4, Örebro 5 - Örebro 2 8-12, Glansh 1 - Kopparb 1 15-5, Laxå 1 - Nora 1 8-12.
Glansh 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Nora 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Örebro 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Linde 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Kopparb 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Laxå 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Allé 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Frövi 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
Askersund 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
Kumla 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 |
Hällefors 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Kopparb 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Spärr 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Örebro 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 |