Boule och bowling.
Boule
Resultat av Korpen i Karlskogas seriespel i boule.
Cake – Ring 13-7, Södra – Siba 13-11, Japu – MS 13-5, Fritjof – Tunnan 3-13, Motion – Tobi 13-4, MS – Cake 13-7, Siba – Rema 10-13, Beer – Hula 6-13, Ring – Haha 13-7, Joli – Japu 8-13, Tobi – Laka 13-6, Hula – Fritjof 13-2, Haha – Siba 4-13, Beer – Motion 13-7, Södra – Hula 13-6, Cake – Joli 9-13.
Siba | 6 | 3 | 3 | 66-50 | 3 |
Tunnan | 3 | 3 | 0 | 39-24 | 3 |
Japu | 4 | 3 | 1 | 41-32 | 3 |
Södra | 4 | 3 | 1 | 42-42 | 3 |
Rema | 3 | 2 | 1 | 38-26 | 2 |
Motion | 4 | 2 | 2 | 44-32 | 2 |
Hula | 3 | 2 | 1 | 32-21 | 2 |
Laka | 3 | 2 | 1 | 32-26 | 2 |
Haha | 4 | 2 | 2 | 37-35 | 2 |
Beer | 4 | 2 | 2 | 41-39 | 2 |
Ring | 4 | 2 | 2 | 36-35 | 2 |
Joli | 4 | 2 | 2 | 39-46 | 2 |
Tobi | 3 | 1 | 2 | 29-32 | 1 |
MS | 4 | 1 | 3 | 30-46 | 1 |
Cake | 5 | 1 | 4 | 38-59 | 1 |
Fritjof | 4 | 0 | 4 | 13-52 | 0 |
Bowling
Resultat av PBK Strikes 3-mansserier i bowling, omgång, 6.
Onsdagsgruppen: KAS - LISAS 6- 14, JTT - Mixarna 7-13, Wimsorna - HOB 2-18, X-Men - Pinglorna 10-10, BLS - GNO 13-7, Flog - WEB 6-14.
X-Men | 6 | 4 | 2 | 0 | 78-42 | 10 |
Wimsorna | 6 | 4 | 1 | 1 | 76-44 | 9 |
Charlie D | 5 | 4 | 0 | 1 | 57-43 | 8 |
WEB | 6 | 3 | 1 | 2 | 62-58 | 7 |
Flog | 6 | 3 | 1 | 2 | 59-61 | 7 |
KAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 56-44 | 6 |
BLS | 5 | 2 | 1 | 2 | 51-49 | 5 |
Mixarna | 6 | 2 | 1 | 3 | 57-63 | 5 |
Pinglorna | 5 | 1 | 2 | 2 | 50-50 | 4 |
JTT | 5 | 1 | 2 | 2 | 44-56 | 4 |
Lisas | 6 | 1 | 2 | 3 | 48-72 | 4 |
HOB | 5 | 1 | 0 | 4 | 42-58 | 2 |
GNO | 6 | 0 | 1 | 5 | 40-80 | 1 |
Torsdagsgruppen: Missarna - Buus 10-10, Södra 7 - Charlie G 14-6, Hålslaget - Bottennapp 14-6, Habo - Harrys 7-13, Boys - Jöbegu 2-19, Cantöserna - Falkarna 12-8.
Hålslaget | 6 | 5 | 1 | 0 | 84-36 | 11 |
Klotrullarna | 5 | 5 | 0 | 0 | 72-28 | 10 |
Södra 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 79-41 | 10 |
Habo | 6 | 4 | 0 | 2 | 75-45 | 8 |
Jöbegu | 6 | 3 | 1 | 2 | 71-50 | 7 |
Missarna | 5 | 2 | 1 | 2 | 44-56 | 5 |
Harrys | 6 | 2 | 1 | 3 | 47-73 | 5 |
Charlie G | 5 | 2 | 0 | 3 | 44-56 | 4 |
Cantöserna | 5 | 2 | 0 | 3 | 42-58 | 4 |
Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 42-59 | 4 |
Bottennapp | 5 | 1 | 1 | 3 | 52- 48 | 3 |
Buus | 6 | 0 | 1 | 5 | 35- 85 | 1 |
Falkarna | 6 | 0 | 0 | 6 | 34-86 | 0 |
Pensionärsserier i bowling
Resultat av Örebro läns pensionärsserier i bowling, omgång 6
Super Elit: Hällefors 1 -Laxå 2 20-0, Kumla 1 - Allé 1 4-16, Strike 2 - Frövi 1 14-5, Strike 3 - Askersund 1 10-10, Örebro 1 - Hällefors 2 8-12, Örebro 3 - Strike 1 5-15, Örebro 4 - Linde 1 2-18.
Strike 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 18 |
Allé 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 18 |
Hällefors 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 15 |
Örebro 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 |
Linde 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 |
Askersund 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
Hällefors 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Strike 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -28 | 9 |
Frövi 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -36 | 6 |
Strike 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -26 | 4 |
Laxå 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -32 | 4 |
Örebro 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -26 | 3 |
Kumla 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -48 | 3 |
Örebro 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | -52 | 2 |
Division 1: Glansh 1 - Nora 1 13-7, Allé 2 - Örebro 5 7-13, Linde 3 - Laxå 1 10-9, Askersund 2 - Örebro 2 9-11, Hällefors 3 - Kopparb 2 16-4, Frövi 2 - Kumla 2 12-8, Kopparb 1 - Spärr 1 18-2.
Örebro 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
Glansh 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 17 |
Kopparb 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 15 |
Nora 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 |
Linde 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Hällefors 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 |
Laxå 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Askersund 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
Allé 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
Örebro 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | 6 |
Frövi 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -45 | 6 |
Spärr 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -27 | 4 |
Kumla 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -21 | 3 |
Kopparb 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | 0 |
Division 2: Kumla 4 - Strike 4 8-12, Nora 3 - Glansh 2 4-15, Allé 4 - Spärr 2 13-7, Storå 1 - Linde 2 12-8, Kumla 3 - Kopparb 3 9-11, Örebro 6 - Kilsbergen 1 13-7.
Kopparb 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 |
Kilsbergen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 |
Storå 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Strike 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Linde 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 |
Glansh 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Nora 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
Örebro 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
Allé 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 6 |
Kumla 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Spärr 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
Kumla 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 |
Division 3: Nora 2 - Linde 5 7-13, Örebro 7 - Glansh 4 - 11-9, Nora 4 - Strike 5 9-11, Frövi 3 - Glansh 3 11-9, Frövi 4 - Allé 3 14-5, Spärr 3 - Hällefors 4 5-15.
Hällefors 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 |
Frövi 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Linde 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 9 |
Nora 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
Allé 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Glansh 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Frövi 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
Strike 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
Glansh 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
Örebro 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
Nora 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
Spärr 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -45 | 0 |
Division 4: Glansh 5 - Nora 5 7-13, Linde 6 - Linde 4, Allé 6 - Skala 8-11, Strike 6 - Frövi 5 14-6, Kilsbergen 2 - Örebro 9 6-14, Askersund 3 - Örebro 8 14-6.
Linde 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 |
Örebro 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 |
Allé 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Kilsbergen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Strike 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 |
Linde 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
Askersund 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Skala | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
Örebro 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
Nora 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | 3 |
Glansh 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 |
Frövi 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -30 | 0 |
Division 5: Kumla 6 - Nora 6 7-13, Nora 7 - Frövi 6 7-13, Linde 8 - Kumla 5 9-10, Allé 5 - Storå 2 18-2, Frövi 7 - Linde 7 14-6, Kopparb 4 - Storå 3 5-15.
Allé 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 12 |
Storå 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 |
Kumla 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 |
Frövi 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 |
Frövi 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Linde 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 |
Linde 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -17 | 5 |
Nora 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Storå 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 3 |
Kopparb 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 3 |
Nora 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |
Kumla 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 |