Boule och bowling.
Korpboule
Resultat av Korpen i Karlskogas seriespel i boule.
MS – Fritjof 13-8, Cake – Södra 5-13, Rema – Japu 6-13, Beer – Tobi 13-3, Motion – Tunnan 11-13, Laka – Siba 7-13, Beer – Ring 13-5, Hula – Joli 13-8, Japu – Haha 5-13, MS – Rema 4-13, Tobi – Fritjof 13-6, Haha – Hula 0-13, Joli – Södra 5-13, Hula – Motion 3-13.
Beer | 11 | 9 | 2 | 132-77 | 9 |
Hula | 11 | 8 | 3 | 118-63 | 8 |
Siba | 14 | 8 | 6 | 151-119 | 8 |
Södra | 11 | 8 | 3 | 122-103 | 8 |
Tunnan | 9 | 7 | 2 | 112-75 | 7 |
Laka | 10 | 7 | 3 | 113-90 | 7 |
Rema | 10 | 6 | 4 | 110-97 | 6 |
Haha | 11 | 6 | 5 | 108-111 | 6 |
Tobi | 10 | 5 | 5 | 103-91 | 5 |
Japu | 10 | 5 | 5 | 82-97 | 5 |
Motion | 10 | 4 | 6 | 109-97 | 4 |
MS | 11 | 4 | 7 | 103-118 | 4 |
Joli | 12 | 4 | 8 | 109-147 | 4 |
Ring | 15 | 4 | 11 | 117-174 | 4 |
Fritjof | 11 | 2 | 9 | 72-137 | 2 |
Cake | 10 | 1 | 9 | 59-124 | 1 |
Bowling
Resultat av PBK Strikes 3-mansserier i bowling, omgång 9.
Onsdagsgruppen: Wimsorna - X-Men 14-, MIXARNA - GNO 13-7, WEB - BLS 9-11, Charlie D - Flog 12-8, Pinglorna - KAS 8-12, HOB - JTT 4-16.
X-Men | 9 | 5 | 3 | 1 | 111-69 | 13 |
Wimsorna | 8 | 5 | 2 | 1 | 100-60 | 12 |
Charlie D | 8 | 5 | 2 | 1 | 89-71 | 12 |
BLS | 8 | 5 | 1 | 2 | 85-75 | 11 |
KAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 85-75 | 10 |
Mixarna | 9 | 4 | 1 | 4 | 97-83 | 9 |
WEB | 9 | 4 | 1 | 4 | 92-88 | 9 |
JTT | 8 | 3 | 2 | 3 | 78-82 | 8 |
Flog | 9 | 3 | 2 | 4 | 83-97 | 8 |
Lisas | 8 | 2 | 2 | 4 | 70-90 | 6 |
Pinglorna | 8 | 1 | 3 | 4 | 74-86 | 5 |
HOB | 8 | 2 | 0 | 6 | 63-97 | 4 |
GNO | 8 | 0 | 1 | 7 | 53-107 | 1 |
Torsdagsgruppen: Buus - Falkarna 4-16, Charlie G - Missarna 14-6, Harrys - Cantöserna 8-12, Södra 7 - Hålslaget 12-8, Bottennapp - Boys 13-7, Klotrullarna - Habo 10-10.
Klotrullarna | 8 | 6 | 2 | 0 | 106-54 | 14 |
Södra 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 101-59 | 13 |
Habo | 9 | 5 | 2 | 2 | 109-71 | 12 |
Jöbegu | 8 | 5 | 1 | 2 | 99-62 | 11 |
Hålslaget | 9 | 5 | 1 | 3 | 104-76 | 11 |
Charlie G | 8 | 4 | 1 | 3 | 82-78 | 9 |
Harrys | 9 | 4 | 1 | 4 | 83-97 | 9 |
Bottennapp | 8 | 2 | 2 | 4 | 81-79 | 6 |
Missarna | 8 | 2 | 2 | 4 | 67-93 | 6 |
Cantöserna | 8 | 3 | 0 | 5 | 65-95 | 6 |
Boys | 8 | 2 | 1 | 5 | 64-97 | 5 |
Buus | 9 | 1 | 2 | 6 | 64-116 | 4 |
Falkarna | 8 | 1 | 0 | 7 | 56-104 | 2 |
Pensionärsserier i bowling
Resultat av Örebro läns pensionärsserier i bowling, omgång 9.
Super Elit: Allé 1 - Strike 3 15-5, Hällefors 2 - Hällefors 1 8-12, Linde 1 - Örebro 1 13-7, Strike 1 - Askersund 1 18-2, Örebro 4 - Kumla 1 9-11, Frövi 1 - Örebro 3 8-12, Laxå 2 - Strike 2 8-12.
Strike 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 27 |
Allé 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 27 |
Linde 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 21 |
Hällefors 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66 | 18 |
Askersund 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 17 |
Örebro 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 15 |
Hällefors 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 15 |
Strike 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | -30 | 15 |
Kumla 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | -38 | 9 |
Örebro 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | -30 | 6 |
Frövi 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | -58 | 6 |
Örebro 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | -64 | 5 |
Strike 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | -46 | 4 |
Laxå 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | -46 | 4 |
Division 1: Nora 1 - Frövi 2 17-3, Kumla 2 - Allé 2 10-10, Hällefors 3 - Örebro 5 12-8, Linde 3 - Askersund 2 11-9, Örebro 2 - Kopparb 1 7 13, Kopparb 2 - Spärr 1 12-8, Laxå 1 - Glansh 1 9-11.
Kopparb 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 24 |
Glansh 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42 | 24 |
Nora 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 20 |
Örebro 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 |
Hällefors 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 17 |
Linde 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | -13 | 15 |
Laxå 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 |
Allé 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 |
Kumla 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | -9 | 9 |
Örebro 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | -19 | 9 |
Spärr 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | -21 | 9 |
Askersund 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |
Kopparb 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | -28 | 6 |
Frövi 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | -73 | 6 |
Division 2: Kilsbergen 1 - Kumla 3 9-11, Linde 2 - Nora 3 14-5, Strike 4 - Kopparb 3 7-13, Allé 4 - Storå 1 12-8, Spärr 2 - Kumla 4 12-8, Glansh 2 - Örebro 6 6-14.
Kopparb 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
Linde 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 15 |
Kilsbergen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 |
Örebro 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 |
Storå 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 |
Strike 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Allé 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | -9 | 12 |
Nora 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 | 9 |
Glansh 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 |
Kumla 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -16 | 6 |
Spärr 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 | 6 |
Kumla 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | -64 | 0 |
Division 3: Allé 3 - Linde 5-11, Örebro 7 - Frövi 3-13, Strike 5 - Spärr 3-19, Hällefors 4 - Nora 2-6, Glansh 3 - Nora 4-10, Glansh 4 - Frövi 4-11.
Hällefors 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 18 |
Nora 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 15 |
Allé 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 |
Frövi 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | -6 | 13 |
Linde 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 12 |
Strike 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Glansh 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 |
Glansh 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Örebro 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
Nora 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | -21 | 7 |
Frövi 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -31 | 6 |
Spärr 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | -85 | 0 |
Division 4: Nora 5 - Skala 8-12, Linde 4 - Örebro 8 13-6, Örebro 9 - Allé 6 12-7, Strike 6 - Linde 6 14-6, Frövi 5 - Glansh 5 18-2, Askersund 3 - Kilsbergen 2 6-14.
Örebro 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 |
Allé 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 |
Linde 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 |
Kilsbergen 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 |
Strike 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14 |
Skala | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 |
Frövi 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
Linde 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 |
Askersund 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 6 |
Nora 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | -26 | 6 |
Örebro 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | -30 | 4 |
Glansh 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | -54 | 0 |
Division 5: Nora 6 - Nora 7 11-9, Storå 2 - Kumla 6 16-4, Kumla 5 - Linde 7 13-7, Storå 3 - Linde 8 12-8, Frövi 6 - Frövi 7 6-14, Kopparb 4 - Allé 5 11-9.
Storå 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 20 |
Frövi 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
Allé 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 15 |
Kumla 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 12 |
Kopparb 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | -14 | 12 |
Nora 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Frövi 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
Linde 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 9 |
Storå 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
Kumla 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -47 | 6 |
Linde 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -30 | 5 |
Nora | 7 | 0 | 0 | 7 | -49 | 0 |
Curling
Resultat av Kristinehamns curlings clubs Curling open, vecka 44 och 45.
Division 1: Team Ken Brown – Sandfallets CL 5-4, Team Bo - Labbero 8-0, Rogers Boys – Rocks On The Ice 6-5, Glidarna -Tågab Inst., Glidarna – CurlKul 7-5, Karlskoga Salut – Team Bo 3-5, Rogers Boys – Sandfallets CL 2-6, Team Ken Brown – Labbero 5-2, Tågab – Team Bo 10-1, Rocks On The Ice – Give & Take 4-10.
Team Ken Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Team Bo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Tågab | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Give & Take | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sandfallets CL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Glidarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rogers Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CurlKul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karlskoga Salut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rocks On The Ice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Labbero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division 2: Team 70/30 – Medley 10-4, On Tee – Sparven 5-3, Gubbarna – Sparven 2-8, Medley - Lag Malmberg 4-3, Culis – Ä-ligan Inst., On Tee – Rolling Stones Inst., Culis – Sparven Inst., WT – Full Sop 4-2, Lag Malmberg – Team 70/30 4-3, Ä-Ligan - Rolling Stones 7-5.
Team 70/30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sparven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ä-ligan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
On Tee | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
WT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lag Malmberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Medley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rolling Stones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Full Sop | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gubbarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Culis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |