Bowling, curling och boule.
Korpboule
Resultat av Degerforskorpens Hallaboule.
Omgång 21: P-jävlar - Seniorena 13-7, Mineralen - Kuss 12-13, Invalidos - Nike 7-13, Asparna - Dana´s gubbar 13-5, Lawa - Högeberg 5-13, 41:na - Team Oskar 11-13.
Omgång 22: Dana´s gubbar - Lawa 13-8, SkottEN - Nike 13-12, P-jävlar - Invalidos 13-7, Asparna - Högeberg 10-13, 41:na - Linnebäck 13-5, Team Oskar - Seniorena 13-7.
Omgång 26: Kuss - Team Oskar 13-, Nike - Linnebäck 5-13.
P-jävlar | 20 | 16 | 4 | 95 | 1 |
41:na | 21 | 14 | 7 | 81 | 14 |
Högeberg | 21 | 14 | 7 | 7 | 1 |
Team Oskar | 23 | 14 | 9 | -12 | 14 |
Brödrana | 18 | 13 | 5 | 70 | 1 |
Linnebäck | 21 | 13 | 8 | 58 | 1 |
Lawa | 21 | 13 | 8 | 28 | 13 |
Dana´s gubbar | 21 | 11 | 10 | 5 | 11 |
Nike | 22 | 10 | 12 | -4 | 1 |
Mineralen | 21 | 10 | 11 | -26 | 1 |
Kuss | 21 | 9 | 12 | -11 | 9 |
SkottEN | 20 | 8 | 12 | -22 | 8 |
Asparna | 23 | 7 | 16 | -71 | 7 |
Invalidos | 20 | 2 | 18 | -84 | 2 |
Seniorena | 21 | 2 | 19 | -114 | 2 |
Boule
Resultat av Korpen i Karlskogas seriespel i boule.
Siba – Laka 7-13, Tunnan – Motion 13-9, MS – Södra 13-5, Cake – Rema 5-13, Fritjof – Tobi 5-13, Japu – Siba 13-11, Tunnan – MS 6-13, Joli – Fritjof 1-13, Haha – Japu 13-1, Rema – MS 13-9, Laka – Haha 13-6, Motion – Hula 13-5, Södra – Joli 11-13, Cake – Haha 13-5, Tunnan – Japu 13-6.
Beer | 25 | 19 | 6 | 296-192 | 19 |
Laka | 25 | 19 | 6 | 295-214 | 19 |
Tunnan | 27 | 19 | 8 | 300-224 | 19 |
Tobi | 27 | 18 | 9 | 302-198 | 18 |
Rema | 26 | 16 | 10 | 281-242 | 16 |
Hula | 26 | 14 | 12 | 252-230 | 14 |
Siba | 28 | 14 | 14 | 283-263 | 14 |
Japu | 27 | 14 | 13 | 259-268 | 14 |
MS | 27 | 12 | 15 | 265-277 | 12 |
Haha | 26 | 12 | 14 | 248-264 | 12 |
Södra | 26 | 12 | 14 | 260-279 | 12 |
Motion | 25 | 11 | 14 | 248-247 | 11 |
Ring | 26 | 9 | 17 | 224-275 | 9 |
Fritjof | 26 | 9 | 17 | 192-291 | 9 |
Joli | 27 | 8 | 19 | 231-325 | 8 |
Cake | 26 | 4 | 22 | 166-313 | 4 |
Bowling
Resultat av PBK-Strikes 3-mansserier i bowling, omgång 18.
Onsdagsgruppen: Wimsorna - Pinglorna 6-14, KAS - GNO 14-6, X-Men - WEB 12-8, JTT - Lisas 8-12, Flog - Mixarna 14-6, Charlie D - HOB 14-6.
Charlie D | 17 | 10 | 3 | 4 | 191-149 | 23 |
KAS | 16 | 11 | 0 | 5 | 175-145 | 22 |
BLS | 16 | 10 | 2 | 4 | 167-153 | 22 |
X-Men | 17 | 8 | 4 | 5 | 185-155 | 20 |
Mixarna | 17 | 9 | 2 | 6 | 185-155 | 20 |
Wimsorna | 17 | 7 | 4 | 6 | 180-160 | 18 |
Lisas | 17 | 7 | 3 | 7 | 164-176 | 17 |
Pinglorna | 16 | 6 | 3 | 7 | 163-157 | 15 |
WEB | 17 | 7 | 1 | 9 | 170-170 | 15 |
Flog | 17 | 5 | 4 | 8 | 157-183 | 14 |
JTT | 16 | 4 | 4 | 8 | 150-170 | 12 |
HOB | 16 | 4 | 2 | 10 | 136-184 | 10 |
GNO | 17 | 2 | 4 | 11 | 137- 203 | 8 |
Torsdagsgruppen: Habo - Buus 8-12, Boys - Falkarna 14-6, Klotrullarna - Charlie G 12- 8, Missarna - Jöbegu 10-10, Södra 7 - Bottennapp 18-2, Hålslaget - Harrys 14-6.
Södra 7 | 17 | 12 | 5 | 0 | 221-119 | 29 |
Klotrullarna | 17 | 12 | 3 | 2 | 208-132 | 27 |
HålslagetT | 17 | 10 | 1 | 6 | 193-147 | 21 |
Habo | 17 | 9 | 3 | 5 | 191-149 | 21 |
Jöbegu | 17 | 8 | 2 | 7 | 186-155 | 18 |
Bottennapp | 16 | 7 | 3 | 6 | 178-142 | 17 |
Harrys | 17 | 7 | 2 | 8 | 159-181 | 16 |
Boys | 16 | 7 | 1 | 153-168 | 15 | |
Charlie G | 16 | 6 | 2 | 8 | 154-166 | 14 |
Cantöserna | 16 | 6 | 1 | 9 | 130-190 | 13 |
Missarna | 16 | 3 | 3 | 10 | 134-186 | 9 |
Buus | 17 | 3 | 2 | 12 | 128-212 | 8 |
Falkarna | 17 | 4 | 0 | 13 | 126-214 | 8 |
Pensionärsserier i bowling
Resultat av Örebro läns pensionärsserier i bowling, omgång 18.
Super Elit: Kumla 1 - Hällefors 2 10-10, Linde 1 - Laxå 2 18-2, Strike 1 - Örebro 1 8-10, Strike 2 - Allé 1 10-9, Örebro 3 - Askersund 1 13-7, Örebro 4 - Frövi 1 10-10, Strike 3 - Hällefors 1 10-10.
Linde 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 138 | 45 |
Strike 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 133 | 45 |
Allé 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 58 | 41 |
Hällefors 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 96 | 40 |
Örebro 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 72 | 36 |
Hällefors 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 32 |
Strike 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | -64 | 24 |
Askersund 1 | 18 | 7 | 1 | 10 | -28 | 23 |
Kumla 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | -47 | 23 |
Örebro 3 | 17 | 4 | 1 | 12 | -75 | 14 |
Laxå 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | -90 | 13 |
Strike 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | -62 | 12 |
Örebro 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | -53 | 10 |
Frövi 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | -121 | 8 |
Division 1: Allé 2 - Örebro 2 13-7, Hällefors 3 - Spärr 1 15-4, Linde 3 - Örebro 5 7-13, Askersund 2 - Nora 1 13-7, Kopparb 1 - Frövi 2 18-2, Glansh 1 - Kopparb 2 15-5, Laxå 1 - Kumla 2 16-4.
Kopparb 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 113 | 45 |
Glansh 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 69 | 43 |
Nora 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 20 | 35 |
Hällefors 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 32 |
Allé 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 31 |
Örebro 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | -12 | 26 |
Laxå 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | -12 | 26 |
Askersund 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 25 |
Linde 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | -41 | 23 |
Kumla 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9 | 22 |
Örebro 5 | 17 | 5 | 4 | 8 | -3 | 22 |
Spärr 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | -59 | 18 |
Frövi 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | -125 | 12 |
Kopparb 2 | 17 | 3 | 0 | 14 | -66 | 9 |
Division 2: Kumla 4 - Linde 2 8-12, Nora 3 - Kopparb 3 10-10, Allé 4 - Glansh 2 12-8, Storå 1 - Kilsbergen 1 13-7, Kumla 3 - Strike 4 5-15, Örebro 6 - Spärr 2 8-12.
Linde 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 104 | 37 |
Storå 1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 33 |
Kopparb 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 31 |
Örebro 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 29 |
Strike 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 35 | 27 |
Allé 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | -19 | 27 |
Kilsbergen 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 8 | 22 |
Kumla 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | -13 | 21 |
Nora 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | -31 | 19 |
Glansh 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | -34 | 15 |
Spärr 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | -45 | 15 |
Kumla 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | -114 | 3 |
Division 3: Nora 2 - Allé 3 15-4, Nora 4 - Linde 5 8-12, Örebro 7 - Strike 5 11-9, Frövi 3 - Hällefors 4 9-10, Frövi 4 - Glansh 3 13-7, Spärr 3 - Glansh 4 6-14.
Hällefors 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 35 |
Allé 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 35 |
Linde 5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 70 | 33 |
Nora 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 50 | 33 |
Strike 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 28 |
Örebro 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | -6 | 24 |
Frövi 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 21 |
Glansh 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 |
Frövi 4 | 16 | 6 | 1 | 9 | -28 | 19 |
Glansh 4 | 15 | 6 | 0 | 9 | -18 | 18 |
Nora 4 | 15 | 4 | 1 | 10 | -51 | 13 |
Spärr 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | -188 | 0 |
Division 4: Linde 6 - Örebro 9 6-14, Örebro 8 - Skala 7-12, Allé 6 - Nora 5 11-9, Strike 6 - Askersund 3 18-2, Kilsbergen 2 - Frövi 5 11-9, Glansh 5 - Linde 4 8-11.
Allé 6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 63 | 42 |
Örebro 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 84 | 39 |
Linde 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 36 |
Kilsbergen 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 28 |
Strike 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 68 | 27 |
Skala | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 26 |
Frövi 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | -15 | 17 |
Örebro 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | -43 | 13 |
Askersund 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | -59 | 12 |
Nora 5 | 15 | 4 | 0 | 11 | -63 | 12 |
Linde 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | -68 | 9 |
Glansh 5 | 15 | 3 | 0 | 12 | -72 | 9 |
Division 5: Kumla 6 - Linde 7 11-9, Nora 7 - Storå 3 6-12, Linde 8 - Storå 2 8-11, Allé 5 - Frövi 6 11-9, Frövi 7 - Kumla 5 17-3, Kopparb 4 - Nora 6 11-9.
Storå 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 102 | 44 |
Allé 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 70 | 35 |
Frövi 7 | 16 | 11 | 1 | 4 | 67 | 35 |
Linde 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 30 |
Frövi 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 27 |
Kopparb 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | -7 | 27 |
Nora 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 24 |
Kumla 5 | 16 | 7 | 0 | 9 | -5 | 21 |
Storå 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | -22 | 19 |
Kumla 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | -98 | 12 |
Linde 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -100 | 8 |
Nora 7 | 16 | 2 | 0 | 14 | -75 | 6 |
Curling
Resultat av Kristinehamns Curling clubs curling open.
Division 1: Team 70/30 - Tågab 4-5, Team Ken Brown - Glidarna 3-5, Rogers Boys - Team Bo 7-9, Labbero - Ä-ligan 2-8, Give & Take - Team 70/30 8-2, Sandfallets CL - Rocks On The Ice 2-5.
Give & Take | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Tågab | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
Glidarna | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Ä-ligan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Team Bo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Sandfallets CL | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rogers Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Rocks On The Ice | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Team Ken Brown | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Labbero | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Team 70/30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Division 2: Full Sop - Medley 9-8, Rolling Stones - Culis 4-9, CurlKul - Karlskoga Salut 4-5, Full Sop - Gubbarna 5-7, Sparven - Lag Malmberg 0-15, On Tee - Karlskoga Salut 3-8, WT - Culis 8-4.
Karlskoga Salut | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Culis | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
WT | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Gubbarna | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Lag Malmberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Full Sop | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Medley | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sparven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
On Tee | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Rolling Stones | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
CurlKul | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |